|
Cinsi |
Muhammen Bedel |
Satış Şekli |
İhale Tarihi 1 |
İhale Tarihi 2 |
Müdürlük
|
|
Arac |
12.000-TL |
AÇIK ARTTIRMA |
08/02/2012 14:00 |
15/02/2012 14:00
| Kdz. Eregli |
| Vergi_Dairesi | Kdz. Eregli |
| Plaka | 67LZ166 |
| Model | 2006 |
| markasi | DAIHATSU OTOMOBİL |
| Anahtar_Ruhsat_Durumu | YOK |
| kdv | 1 |
| Muhammen_Bedel | 12000 |
| ihl1_zaman | 08/02/2012 14:00 |
| ihl2_zaman | 15/02/2012 14:00 |
| Otopark | Müftü Mah.Şehit Er Asım ÇÖMETEN Sok.Kısmet Market Arkası KDZ.EREĞLİ |
| satis_sekli | AÇIK ARTTIRMA |
|
|
Arac |
14.000-TL |
AÇIK ARTTIRMA |
08/02/2012 15:00 |
15/02/2012 15:00
| Kdz. Eregli |
| Vergi_Dairesi | Kdz. Eregli |
| Plaka | 67TK428 |
| Model | 2004 |
| markasi | FORD TRANSİT KAPALI KASA KAMYONET |
| Anahtar_Ruhsat_Durumu | YOK |
| kdv | 18 |
| Muhammen_Bedel | 14000 |
| ihl1_zaman | 08/02/2012 15:00 |
| ihl2_zaman | 15/02/2012 15:00 |
| Otopark | Müftü Mah.Şehit Er Asım ÇÖMETEN Sok.Kısmet Market Arkası KDZ.EREĞLİ |
| satis_sekli | AÇIK ARTTIRMA |
|
|
Arac |
3.000-TL |
pazarlık |
15/11/2011 15:00 |
22/11/2011 15:00
| Kdz. Eregli |
| Vergi_Dairesi | Kdz. Eregli |
| Plaka | 67LF583 |
| Model | 1990 (KÖTÜ DURUMDA) |
| markasi | CITROEN AX KNAY TİPİ OTOMOBİL |
| Anahtar_Ruhsat_Durumu | - |
| kdv | 1 |
| Muhammen_Bedel | 3000 |
| ihl1_zaman | 15/11/2011 15:00 |
| ihl2_zaman | 22/11/2011 15:00 |
| Otopark | BELEDİYE KAMYON GARAJI ÖNÜ |
| satis_sekli | pazarlık |
|
|
Arac |
7.000-TL |
pazarlık |
16/11/2011 14:00 |
23/11/2011 14:00
| Kdz. Eregli |
| Vergi_Dairesi | Kdz. Eregli |
| Plaka | 81KD283 |
| Model | 2005 |
| markasi | DACIA PICK-UP 1.9D KAMYONET |
| Anahtar_Ruhsat_Durumu | RUHSAT VAR. |
| kdv | 18 |
| Muhammen_Bedel | 7000 |
| ihl1_zaman | 16/11/2011 14:00 |
| ihl2_zaman | 23/11/2011 14:00 |
| Otopark | ÖZKULLAR OTOPARK |
| satis_sekli | pazarlık |
|
|
Arac |
15.000-TL |
pazarlık |
15/11/2011 14:00 |
22/11/2011 14:00
| Kdz. Eregli |
| Vergi_Dairesi | Kdz. Eregli |
| Plaka | 67LL475 |
| Model | 1992 |
| markasi | BELDE HALK OTOBÜS |
| Anahtar_Ruhsat_Durumu | - |
| kdv | 18 |
| Muhammen_Bedel | 15000 |
| ihl1_zaman | 15/11/2011 14:00 |
| ihl2_zaman | 22/11/2011 14:00 |
| Otopark | KANDİLLİ BELEDİYE BİNASI ÖNÜ |
| satis_sekli | pazarlık |
|
|
Arac |
0-TL |
PAZARLIK |
3.000,00 |
21.07.2010/10,00'da
| Uzunmehmet VD |
| Vergi_Dairesi | Uzunmehmet VD |
| Plaka | 67.EZ.377 |
| Model | 1997 |
| markasi | PORTER PIC UP |
| Anahtar_Ruhsat_Durumu | hurda halinde |
| kdv | 18 |
| Muhammen_Bedel | 0 |
| ihl1_zaman | 3.000,00 |
| ihl2_zaman | 21.07.2010/10,00'da |
| Otopark | ÜZÜLMEZ OTOPARK |
| satis_sekli | PAZARLIK |
|
|
Arac |
9.000-TL |
PAZARLIK |
12.08.2009 |
19.08.2009
| Uzunmehmet VD |
| Vergi_Dairesi | Uzunmehmet VD |
| Plaka | 67DN982 |
| Model | 2000 |
| markasi | OTOYOL MİNÜBÜS 14+1 |
| Anahtar_Ruhsat_Durumu | VAR |
| kdv | 18 |
| Muhammen_Bedel | 9000 |
| ihl1_zaman | 12.08.2009 |
| ihl2_zaman | 19.08.2009 |
| Otopark | YEDEMİN |
| satis_sekli | PAZARLIK |
|
|
Arac |
4.500-TL |
PAZARLIK USULU |
|
| Devrek VD |
| Vergi_Dairesi | Devrek VD |
| Plaka | 67NV438 |
| Model | 1997 |
| markasi | DAEWOO DAMASVAN KAMYONET |
| Anahtar_Ruhsat_Durumu | VAR |
| kdv | 18 |
| Muhammen_Bedel | 4500 |
| ihl1_zaman | |
| ihl2_zaman | |
| Otopark | GÜLAY ALDIBAS KARASU DEVREK |
| satis_sekli | PAZARLIK USULU |
|
|
Menkul |
600-TL |
pazarlık |
20/12/2011 15:00 |
27/12/2011 15:00
| Kdz. Eregli |
| Vergi_Dairesi | Kdz. Eregli |
| Cinsi | Mobilyalı Beşik |
| Adres | Kdz.Ereğli Vergi Dairesi |
| Miktari | 3 |
| MuhammenBedel | 600 |
| Ihale1 | 20/12/2011 15:00 |
| Ihale2 | 27/12/2011 15:00 |
| SatisSekli | pazarlık |
|
|
Menkul |
50-TL |
pazarlık |
20/12/2011 14:00 |
27/12/2011 14:00
| Kdz. Eregli |
| Vergi_Dairesi | Kdz. Eregli |
| Cinsi | Kullanılmış 37 ekran Televizyon |
| Adres | Kdz.Ereğli Vergi Dairesi |
| Miktari | 1 |
| MuhammenBedel | 50 |
| Ihale1 | 20/12/2011 14:00 |
| Ihale2 | 27/12/2011 14:00 |
| SatisSekli | pazarlık |
|
|
Menkul |
6.000-TL |
AÇIK ARTIRMA |
19.10.2011 11.30 |
26.10.2011 11.30
| Karaelmas VD |
| Vergi_Dairesi | Karaelmas VD |
| Cinsi | Kamyon-34PVF48-KIA marka-1993 model-arka stop lambaları yok,aracın kasası çürük,cam sileceği kırık,ön tampon kırık,kporta boyası hasarlı,aracın ruhsatı ve anahtarı yok,çalışıp çalışmadığı bilinmiyor. |
| Adres | ÜZÜLMEZ OTOPARKI ZONGULDAK |
| Miktari | 1 |
| MuhammenBedel | 6000 |
| Ihale1 | 19.10.2011 11.30 |
| Ihale2 | 26.10.2011 11.30 |
| SatisSekli | AÇIK ARTIRMA |
|
|
Menkul |
7.000-TL |
AÇIK ARTIRMA |
19.10.2011 10.00 |
26.10.2011 10.00
| Karaelmas VD |
| Vergi_Dairesi | Karaelmas VD |
| Cinsi | MİNÜBÜS-34ZE9645-FIAT DUCATO-1998 MODEL,BEYAZ RENK,KAPORTA SAĞ VE SOL MACUNLU,ÖN KAPUT DARBELİ,LASTİKLER PATLAK,SİGARALIK KÜL TABLESİ YOK,DİREKSİYON ÜSTÜ KOPUK,TEYP YOK,ARACIN RUHSATI YOK,ÇALIŞIP ÇALIŞMADIĞI BİLİNMİYOR |
| Adres | ÜZÜLMEZ OTOPARKI ZONGULDAK |
| Miktari | 1 |
| MuhammenBedel | 7000 |
| Ihale1 | 19.10.2011 10.00 |
| Ihale2 | 26.10.2011 10.00 |
| SatisSekli | AÇIK ARTIRMA |
|
|
Menkul |
4.000-TL |
AÇIK ARTIRMA |
19.10.2011 10.30 |
26.10.2011 10.30
| Karaelmas VD |
| Vergi_Dairesi | Karaelmas VD |
| Cinsi | KAMYON-14BB308-FATİH MARKA 1992 MODEL SOL FAR KIRIK,ÖNTANPON KIRIK,ARACIN BOYASINDA KISMİ HASARLAR VAR,ARACIN RUHSATI YOK,ÇALIŞIP ÇALIŞMADIĞI BİLİNMİYOR |
| Adres | ÜZÜLMEZ OTOPARKI ZONGULDAK |
| Miktari | 1 |
| MuhammenBedel | 4000 |
| Ihale1 | 19.10.2011 10.30 |
| Ihale2 | 26.10.2011 10.30 |
| SatisSekli | AÇIK ARTIRMA |
|
|
Menkul |
1.500-TL |
AÇIK ARTIRMA |
19.10.2011 11.00 |
26.10.2011 11.00
| Karaelmas VD |
| Vergi_Dairesi | Karaelmas VD |
| Cinsi | OTOMOBİL-67AZ045-1975 MODEL MURAT 124-LACİVERT RENK-ÖN SOL ÇAMURLUK EZİK,ÖNSOL FAR KIRIK,LASTİKLERİN HAVASI İNİK,ARKA BAGAJ KAPAĞI DEĞİŞMİŞ,AYNALAR KIRIK,ARACIN KONTAK ANAHTARI VE RUHSATI YOK,ARACIN ÇALIŞIR DURUMDA OLUP OLMADIĞI BİLİNMİYOR |
| Adres | ÜZÜLMEZ OTOPARKI |
| Miktari | 1 |
| MuhammenBedel | 1500 |
| Ihale1 | 19.10.2011 11.00 |
| Ihale2 | 26.10.2011 11.00 |
| SatisSekli | AÇIK ARTIRMA |
|
|
Gayrimenkul |
46.233-TL |
Açık arttırma ve peşin bedel |
24.01.2011; 10:00 |
31.01.2011; 10:00
| Gökçebey MalMd |
| BirimName(BirimId) | Gökçebey MalMd |
| cinsi | Kargir Petrol Ofis Bin.ve Arsa |
| mah_koy | Örmeci Köyü Gökçebey/ZONG. |
| Ada | 111 |
| Parsel | 42 |
| Pafta | 24/2339 |
| M2 | 1232,89 |
| Hisse | 1/4 |
| Muhammen_Bedel | 46233 |
| satis_adresi | Gökçebey Malmüdürlüğü |
| ihale1_zaman | 24.01.2011; 10:00 |
| ihale2_zaman | 31.01.2011; 10:00 |
| satis_sekli | Açık arttırma ve peşin bedel |
|